Wahl 2008 in Werder (Havel): Am kommenden Sonntag, den 28.09.2008 findet die Kommunalwahl 2008 in Brandenburg statt, und Werder24 möchte an dieser Stelle alle Wahlberechtigten in Werder dazu aufrufen, unbedingt von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen!
Zur Übersicht hier die offiziellen Wahlergebnisse für die Gemeinde Werder (Havel) der letzten Kommunalwahlen vom 26.09.2003
Offizielles Endergebnis der Kommunalwahlen 2003 in Werder (Havel):
| Wahlberechtigte: | 18283 |
| Wahlbeteiligung: | 46,27 % |
| ungültige Stimmen: | 3,32 % |
| gültige Stimmen: | 94,70 % |
| CDU – Christlich Demokratische Union | 48,59 % |
| PDS – Partei des Demokratischen Sozialismus | 14,47 % |
| SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschland) | 12,75 % |
| FB – Aktion Freie Bürger | 12,25 % |
| FDP – Freie Demokratische Partei | 5,07 % |
| Grüne – Bündnis 90 die Grünen | 3,95 % |
| BBT – BürgerBund Töplitz | 2,49 % |
Zur Kommunalwahl in Werder (Havel) veröffentlichen wir hier die ersten 10 Kanditaten aller Parteien, welche zur Kommunalwahl 2008 antreten.
Die Reihenfolge der Auflistung ergibt sich aus den amtlichen Endergebnissen der letzten Kommunalwahl in Werder (Havel).
| Partei | Name | Beruf / Tätigkeit |
| CDU | Werner Große | Bürgermeister |
| CDU | Annette Gottschalk | Meister Lagerwirtschaft |
| CDU | Sasika Funk | Diplomkauffrau |
| CDU | Thomas Höft | selbstständiger Kaufmann |
| CDU | Katja Großmann | Bankbetriebswirtin |
| CDU | Wolfgang Gäding | Rentner |
| CDU | Christian Große | Büroleiter |
| CDU | Klaus Behrend | Geschäftsführer |
| CDU | Bernd Warsawa | Referent |
| CDU | Hermann Bobka | Angestellter |
| LINKE | Hans Eckert | Obstbauer |
| LINKE | Helga Wollenschläger | Leiterin Buchhaltung |
| LINKE | Irina Günther | Geschäftsführerin |
| LINKE | Peter Hinze | Diplomingenieur |
| LINKE | Renate Vehlow | Geschäftsführerin |
| LINKE | Karl-Heinz Zeihe | Angestellter |
| LINKE | Sylvia Wagner | Erzieherin |
| LINKE | Klaus Vehlow | Makler |
| LINKE | Dr. Gabriele Janke | Berufsschullehrerin |
| LINKE | Dr. Hellmut Buchs | Rentner |
| SPD | Wolfgang Lambrecht | Betriebswirt |
| SPD | Jutta Bours-Wein | Staatsanwältin |
| SPD | Joachim Lindicke | Gartenbauer |
| SPD | Anja Spiegel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| SPD | Joachim Raupach | Rentner |
| SPD | Dr. Dr. Markus Vette | Dozent |
| SPD | Joachim Thiele | Klavierstimmer |
| SPD | Ernst-Dieter Lange | Diplom Bauingenieur |
| SPD | Henry Nowakowski | Ingenieur |
| SPD | Robert Dambon | Student |
| FB | Dr.Baldur Martin | Diplomgärtner i.R. |
| FB | Steffen Lehmann | Diplom Bauingenieur |
| FB | Bettina Lindicke | Kauffrau |
| FB | Marion Fege | Maschinenbauzeichner |
| FB | Matthias Buchwald | Dipl.-Ing. Uhrmachermeister |
| FB | Ingeborg Lauwaßer | selbstständig |
| FB | Swen Gumz | Angestellter |
| FB | Petra Kallies | Werbegrafikerin |
| FDP | Gerhard Opitz | Lehrer i.R. |
| FDP | Simone Horn | Verwaltungsangestellte |
| FDP | Günter Schallock | Tischlermeister |
| FDP | Hans-Jörg Sgamlin | Dipl.-Ing Tiefbau |
| FDP | Lutz Derlat | Kaufmann |
| FDP | Thomas Hödt | Installateurmeister |
| FDP | Christina Horn | Schülerin |
| FDP | Lars Blümel | selbstständiger Gartenbauingenieur |
| FDP | Jens-Uwe Lappe | Ing.-Ökonom |
| FDP | Irene Vogel | Innenarchitektin |
| GRÜNE | Ilona Klapper | Dipl. Gartenbauingenieur |
| GRÜNE | Elke Rietz | Hausfrau |
| GRÜNE | Joachim Hilburg | Geschäftsleiter |
| GRÜNE | Michael Stuht | Angestellter |
| GRÜNE | Birgit Ghaouti | Rentnerin |
| GRÜNE | Angelo Weber | selbstständig |
| GRÜNE | Katharina Weber | Bauforscherin |
| GRÜNE | Fritz Rietz | selbstständiger Bootsbaumeister |
| GRÜNE | Dr. Joachim Gessinger | Professor |
| GRÜNE | Editha Stürtz-Frase | selbstständig |
| BBT | Frank Ringel | selbstständig |
| BBT | Dr. Ditmar Wick | Professor |
| BBT | Margit Rosin | OP-Schwester |
| BBT | Detlev Huber | selbstständig |
| BBT | Kerstin Papzien | selbstständig |
| BBT | Ingo Schiller | Kommunikationstechniker |
| BBT | Ulfried Zinnow | Landwirt |
| DVU | Ronny Schröter | Landwirt |
Weitere Informationen und Ergebnisse zur Kommunalwahl 2008 in Werder (Havel) folgen in Kürze!
Alle Angaben ohne Gewähr! Quellen: Amtsblatt der Stadt Werder (Havel) und Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik im Auftrag des Landeswahlleiters
Update vom 28.09.2008: Ergebnis der Kommunalwahlen in Werder (Havel)












Pingback: Zuviel technischer Kram - gerade nicht so spannend…. | Jannewap